سایزبندی بالاتنه مردانه
راهنما سایز H&M
راهنما سایز Colin's
راهنما سایز MAVI
راهنما سایز: Koton , LC Waikiki , Defacto
سایز | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 |
S | 88-92 | 76-80 |
M | 96-100 | 84-88 |
L | 104-108 | 92-96 |
XL | 112-116 | 100-104 |
2XL | 120-124 | 108-112 |
سایز | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|
S | 99 | 94 |
M | 103 | 98 |
L | 108 | 104 |
XL | 114 | 110 |
XXL | 119 | 116 |
سایز | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|
S | 91-96 | 74-79 |
M | 96-101 | 79-84 |
L | 101-107 | 84-89 |
XL | 107-112 | 89-95 |
XXL | 112-117 | 95-101 |
XXXL | 117-123 | 101-107 |
سایز | دور گردن ( سانتی متر ) | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|---|
XXS / 44 | 33-34 | 88 | 60 |
XS / 46 | 35-36 | 92 | 64 |
S / 48 | 37-38 | 96 | 68 |
M / 50 | 39-40 | 100 | 72 |
L / 52 | 41-42 | 104 | 76 |
XL / 54 | 43-44 | 108 | 80 |
XXL / 56 | 45-46 | 112 | 86 |
3XL / 58 | 47-48 | 116 | 92 |
4XL / 60 | 49-50 | 120 | 98 |
راهنمای سایزبندی H&M |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 |
S | 88-92 | 76-80 |
M | 96-100 | 84-88 |
L | 104-108 | 92-96 |
XL | 112-116 | 100-104 |
2XL | 120-124 | 108-112 |
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
35/36 | 80-84 | 68-72 |
37/38 | 88-92 | 76-80 |
39/40 | 96-100 | 84-88 |
41/42 | 104-108 | 92-96 |
43/44 | 112-116 | 100-104 |
45/46 | 120-124 | 108-112 |
راهنمای سایزبندی lc waikiki/defacto |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
XS | 92 | 82 |
S | 96 | 86 |
M | 100 | 90 |
L | 104 | 94 |
XL | 110 | 100 |
2XL | 118 | 108 |
3XL | 126 | 116 |
4XL | 134 | 124 |
راهنمای سایزبندی mavi |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
S | 91-96 | 74-79 |
M | 96-101 | 79-84 |
L | 101-107 | 84-89 |
XL | 107-112 | 89-95 |
2XL | 112-117 | 95-101 |
3XL | 117-123 | 101-107 |
راهنمای سایزبندی koton |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|---|
XXS | 88 | 33-34 | 60 |
XS | 92 | 35-36 | 64 |
S | 96 | 37-38 | 68 |
M | 100 | 39-40 | 72 |
L | 104 | 41-42 | 76 |
XL | 108 | 43-44 | 80 |
2XL | 112 | 45-46 | 86 |
3XL | 116 | 47-48 | 92 |
4XL | 120 | 49-50 | 98 |
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|---|
44 | 88 | 33-34 | 60 |
46 | 92 | 35-36 | 64 |
48 | 96 | 37-38 | 68 |
50 | 100 | 39-40 | 72 |
52 | 104 | 41-42 | 76 |
54 | 108 | 43-44 | 80 |
56 | 112 | 45-46 | 86 |
58 | 116 | 47-48 | 92 |
60 | 120 | 49-50 | 98 |
راهنمای سایزبندی uspolo |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) |
---|---|---|
XS | 92 | 36 |
S | 96 | 38 |
M | 100 | 40 |
L | 104 | 42 |
XL | 109 | 44 |
2XL | 115 | 46 |
3XL | 119 | 48 |
4XL | 122,5 | 50 |
5XL | 126 | 52 |
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) |
---|---|---|
46 | 92 | 36 |
48 | 96 | 38 |
50 | 100 | 40 |
52 | 104 | 42 |
54 | 109 | 44 |
56 | 115 | 46 |
58 | 119 | 48 |
60 | 122,5 | 50 |
62 | 126 | 52 |
تی شرت ورزشی آستین بلند مردانه لسکون
مشخصات :
- آستین : بلند
- یقه : گرد
- نوع : مردانه
- جنس : پلی استر و الاستان
- کشور صاحب برند : ترکیه
- گارانتی : تعویض و بازگشت 7 روزه
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سایزبندی بالاتنه مردانه
راهنما سایز H&M
راهنما سایز Colin's
راهنما سایز MAVI
راهنما سایز: Koton , LC Waikiki , Defacto
سایز | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 |
S | 88-92 | 76-80 |
M | 96-100 | 84-88 |
L | 104-108 | 92-96 |
XL | 112-116 | 100-104 |
2XL | 120-124 | 108-112 |
سایز | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|
S | 99 | 94 |
M | 103 | 98 |
L | 108 | 104 |
XL | 114 | 110 |
XXL | 119 | 116 |
سایز | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|
S | 91-96 | 74-79 |
M | 96-101 | 79-84 |
L | 101-107 | 84-89 |
XL | 107-112 | 89-95 |
XXL | 112-117 | 95-101 |
XXXL | 117-123 | 101-107 |
سایز | دور گردن ( سانتی متر ) | دورسینه( سانتی متر ) | دورکمر ( سانتی متر ) |
---|---|---|---|
XXS / 44 | 33-34 | 88 | 60 |
XS / 46 | 35-36 | 92 | 64 |
S / 48 | 37-38 | 96 | 68 |
M / 50 | 39-40 | 100 | 72 |
L / 52 | 41-42 | 104 | 76 |
XL / 54 | 43-44 | 108 | 80 |
XXL / 56 | 45-46 | 112 | 86 |
3XL / 58 | 47-48 | 116 | 92 |
4XL / 60 | 49-50 | 120 | 98 |
راهنمای سایزبندی H&M |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
XS | 80-84 | 68-72 |
S | 88-92 | 76-80 |
M | 96-100 | 84-88 |
L | 104-108 | 92-96 |
XL | 112-116 | 100-104 |
2XL | 120-124 | 108-112 |
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
35/36 | 80-84 | 68-72 |
37/38 | 88-92 | 76-80 |
39/40 | 96-100 | 84-88 |
41/42 | 104-108 | 92-96 |
43/44 | 112-116 | 100-104 |
45/46 | 120-124 | 108-112 |
راهنمای سایزبندی lc waikiki/defacto |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
XS | 92 | 82 |
S | 96 | 86 |
M | 100 | 90 |
L | 104 | 94 |
XL | 110 | 100 |
2XL | 118 | 108 |
3XL | 126 | 116 |
4XL | 134 | 124 |
راهنمای سایزبندی mavi |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|
S | 91-96 | 74-79 |
M | 96-101 | 79-84 |
L | 101-107 | 84-89 |
XL | 107-112 | 89-95 |
2XL | 112-117 | 95-101 |
3XL | 117-123 | 101-107 |
راهنمای سایزبندی koton |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|---|
XXS | 88 | 33-34 | 60 |
XS | 92 | 35-36 | 64 |
S | 96 | 37-38 | 68 |
M | 100 | 39-40 | 72 |
L | 104 | 41-42 | 76 |
XL | 108 | 43-44 | 80 |
2XL | 112 | 45-46 | 86 |
3XL | 116 | 47-48 | 92 |
4XL | 120 | 49-50 | 98 |
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) | دور کمر(CM) |
---|---|---|---|
44 | 88 | 33-34 | 60 |
46 | 92 | 35-36 | 64 |
48 | 96 | 37-38 | 68 |
50 | 100 | 39-40 | 72 |
52 | 104 | 41-42 | 76 |
54 | 108 | 43-44 | 80 |
56 | 112 | 45-46 | 86 |
58 | 116 | 47-48 | 92 |
60 | 120 | 49-50 | 98 |
راهنمای سایزبندی uspolo |
---|
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) |
---|---|---|
XS | 92 | 36 |
S | 96 | 38 |
M | 100 | 40 |
L | 104 | 42 |
XL | 109 | 44 |
2XL | 115 | 46 |
3XL | 119 | 48 |
4XL | 122,5 | 50 |
5XL | 126 | 52 |
سایز | دور سینه(CM) | دور یقه(CM) |
---|---|---|
46 | 92 | 36 |
48 | 96 | 38 |
50 | 100 | 40 |
52 | 104 | 42 |
54 | 109 | 44 |
56 | 115 | 46 |
58 | 119 | 48 |
60 | 122,5 | 50 |
62 | 126 | 52 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.