سایز بندی دخترانه
راهنمای سایز لباس های دخترانه ...
راهنمای سایز بندی H&M |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) | طول داخل پا (CM) |
---|---|---|---|---|---|
1/5 - 2 | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
2 - 3 | 98 | 54.25 | 52.5 | 56 | 42 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45 |
4 - 5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 49.25 |
5 - 6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6 - 7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7 - 8 | 128 | 64 | 59 | 68 | 59.75 |
8 - 9 | 134 | 68.5 | 69 | 73.5 | 63 |
9 - 10 | 140 | 71.5 | 61.75 | 77.74 | 65.75 |
10 - 11 | 146 | 74.5 | 64 | 80.5 | 69 |
11 - 12 | 152 | 78 | 65.5 | 84 | 71.5 |
12 - 13 | 158 | 80 | 66.5 | 86.5 | 74.5 |
13 - 14 | 164 | 82.5 | 67.25 | 88 | 77.5 |
14 | 170 | 85 | 68.5 | 90 | 78 |
راهنمای سایز بندی koton/lc waikiki/defacto |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) |
---|---|---|---|---|
3 - 4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
4 - 5 | 108 | 58 | 55 | 62 |
5 - 6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
6 - 7 | 122 | 62.5 | 57 | 66 |
7 - 8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
8 - 9 | 134 | 68 | 59.5 | 74 |
9 -10 | 140 | 71 | 61 | 76 |
10 -11 | 146 | 74 | 63 | 80 |
11 - 12 | 152 | 77 | 65 | 84 |
12 - 13 | 156 | 79.5 | 66 | 86 |
13 - 14 | 160 | 82 | 67 | 88 |
Table caption
تی شرت ورزشی دخترانه لسکون
مشخصات :
- آستین : کوتاه
- یقه : گرد
- نوع : نوزاد دختر
- جنس : پلی استر و ویسکوز
- کشور صاحب برند : ترکیه
- گارانتی : تعویض و مرجوع 7 روزه
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سایز بندی دخترانه
راهنمای سایز لباس های دخترانه ...
راهنمای سایز بندی H&M |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) | طول داخل پا (CM) |
---|---|---|---|---|---|
1/5 - 2 | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
2 - 3 | 98 | 54.25 | 52.5 | 56 | 42 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45 |
4 - 5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 49.25 |
5 - 6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6 - 7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7 - 8 | 128 | 64 | 59 | 68 | 59.75 |
8 - 9 | 134 | 68.5 | 69 | 73.5 | 63 |
9 - 10 | 140 | 71.5 | 61.75 | 77.74 | 65.75 |
10 - 11 | 146 | 74.5 | 64 | 80.5 | 69 |
11 - 12 | 152 | 78 | 65.5 | 84 | 71.5 |
12 - 13 | 158 | 80 | 66.5 | 86.5 | 74.5 |
13 - 14 | 164 | 82.5 | 67.25 | 88 | 77.5 |
14 | 170 | 85 | 68.5 | 90 | 78 |
راهنمای سایز بندی koton/lc waikiki/defacto |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) |
---|---|---|---|---|
3 - 4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
4 - 5 | 108 | 58 | 55 | 62 |
5 - 6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
6 - 7 | 122 | 62.5 | 57 | 66 |
7 - 8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
8 - 9 | 134 | 68 | 59.5 | 74 |
9 -10 | 140 | 71 | 61 | 76 |
10 -11 | 146 | 74 | 63 | 80 |
11 - 12 | 152 | 77 | 65 | 84 |
12 - 13 | 156 | 79.5 | 66 | 86 |
13 - 14 | 160 | 82 | 67 | 88 |
Table caption
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.