توضیحات
مشخصات نیم بوت زنانه بوتیگو COSTA 2PR:
- جنس رویه: چرم مصنوعی
راهنمای سایزبندی adidas |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 22.1cm | 5 |
2/3 36 | 4 | 22.5cm | 5.5 |
1/3 37 | 4.5 | 22.9cm | 6 |
38 | 5 | 23.3cm | 6.5 |
2/3 38 | 5.5 | 23.8cm | 7 |
1/3 39 | 6 | 24.2cm | 7.5 |
40 | 6.5 | 24.6cm | 8 |
2/3 40 | 7 | 25.0cm | 8.5 |
1/3 41 | 7.5 | 25.5cm | 9 |
42 | 8 | 25.9cm | 9.5 |
2/3 42 | 8.5 | 26.3cm | 10 |
راهنمای سایزبندی puma |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
34 | 1.5 | 20.5cm | 4 |
34.5 | 2 | 21cm | 4.5 |
35 | 2.5 | 21.5cm | 5 |
35.5 | 3 | 22cm | 5.5 |
36 | 3.5 | 22.5cm | 6 |
37 | 4 | 23cm | 6.5 |
37.5 | 4.5 | 23.5cm | 7 |
38 | 5 | 24cm | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 24.5cm | 8 |
39 | 6 | 25cm | 8.5 |
40 | 6.5 | 25.5cm | 9 |
40.5 | 7 | 26cm | 9.5 |
41 | 7.5 | 26.5cm | 10 |
42 | 8 | 27cm | 10.5 |
42.5 | 8.5 | 27.5cm | 11 |
راهنمای سایزبندی nike |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
35.5 | 2.5 | 22cm | 5 |
36 | 3 | 22.4cm | 5.5 |
36.5 | 3.5 | 22.9cm | 6 |
37.5 | 4 | 23.3cm | 6.5 |
38 | 4.5 | 23.7cm | 7 |
38.5 | 5 | 24.1cm | 7.5 |
39 | 5.5 | 24.5cm | 8 |
40 | 6 | 25cm | 8.5 |
40.5 | 6.5 | 25.4cm | 9 |
41 | 7 | 25.8cm | 9.5 |
42 | 7.5 | 26.2cm | 10 |
42.5 | 8 | 26.7cm | 10.5 |
راهنمای سایزبندی kinetix/Dockers by Gerli/Lumberjack/... |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.8cm | 5 |
36 | 3/3.5 | 23.5cm | 5.5/6 |
27 | 4 | 23.8cm | 6.5 |
38 | 4.5 | 24.5cm | 7 |
39 | 5/5.5 | 25.1cm | 7.5/8 |
40 | 6 | 25.4cm | 8.5 |
41 | 6.5/7 | 25.7cm | 9/9.5 |
42 | 7.5 | 26cm | 10 |
Table caption
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
راهنمای سایزبندی adidas |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 22.1cm | 5 |
2/3 36 | 4 | 22.5cm | 5.5 |
1/3 37 | 4.5 | 22.9cm | 6 |
38 | 5 | 23.3cm | 6.5 |
2/3 38 | 5.5 | 23.8cm | 7 |
1/3 39 | 6 | 24.2cm | 7.5 |
40 | 6.5 | 24.6cm | 8 |
2/3 40 | 7 | 25.0cm | 8.5 |
1/3 41 | 7.5 | 25.5cm | 9 |
42 | 8 | 25.9cm | 9.5 |
2/3 42 | 8.5 | 26.3cm | 10 |
راهنمای سایزبندی puma |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
34 | 1.5 | 20.5cm | 4 |
34.5 | 2 | 21cm | 4.5 |
35 | 2.5 | 21.5cm | 5 |
35.5 | 3 | 22cm | 5.5 |
36 | 3.5 | 22.5cm | 6 |
37 | 4 | 23cm | 6.5 |
37.5 | 4.5 | 23.5cm | 7 |
38 | 5 | 24cm | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 24.5cm | 8 |
39 | 6 | 25cm | 8.5 |
40 | 6.5 | 25.5cm | 9 |
40.5 | 7 | 26cm | 9.5 |
41 | 7.5 | 26.5cm | 10 |
42 | 8 | 27cm | 10.5 |
42.5 | 8.5 | 27.5cm | 11 |
راهنمای سایزبندی nike |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
35.5 | 2.5 | 22cm | 5 |
36 | 3 | 22.4cm | 5.5 |
36.5 | 3.5 | 22.9cm | 6 |
37.5 | 4 | 23.3cm | 6.5 |
38 | 4.5 | 23.7cm | 7 |
38.5 | 5 | 24.1cm | 7.5 |
39 | 5.5 | 24.5cm | 8 |
40 | 6 | 25cm | 8.5 |
40.5 | 6.5 | 25.4cm | 9 |
41 | 7 | 25.8cm | 9.5 |
42 | 7.5 | 26.2cm | 10 |
42.5 | 8 | 26.7cm | 10.5 |
راهنمای سایزبندی kinetix/Dockers by Gerli/Lumberjack/... |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.8cm | 5 |
36 | 3/3.5 | 23.5cm | 5.5/6 |
27 | 4 | 23.8cm | 6.5 |
38 | 4.5 | 24.5cm | 7 |
39 | 5/5.5 | 25.1cm | 7.5/8 |
40 | 6 | 25.4cm | 8.5 |
41 | 6.5/7 | 25.7cm | 9/9.5 |
42 | 7.5 | 26cm | 10 |
Table caption
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.