توضیحات
مشخصات نیم بوت مردانه Mercedes:
- دارای زیپ در قسمت کنار نیم بوت برای باز و بستن
راهنمای سایز adidas |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
1/3 39 | 6 | 24.2cm | 6.5 |
40 | 6.5 | 24.6cm | 7 |
2/3 40 | 5 | 25.0cm | 7.5 |
1/3 41 | 7.5 | 25.5cm | 8 |
42 | 8 | 25.9cm | 8.5 |
2/3 42 | 8.5 | 26.3cm | 9 |
1/3 43 | 9 | 26.7cm | 9.5 |
44 | 9.5 | 27.1cm | 10 |
2/3 44 | 10 | 27.6cm | 10.5 |
1/3 45 | 10.5 | 28.0cm | 11 |
46 | 11 | 28.4cm | 11.5 |
راهنمای سایز puma |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
39 | 6 | 25cm | 7 |
40 | 6.5 | 25.5cm | 7.5 |
40.5 | 7 | 26cm | 8 |
41 | 7.5 | 26.5cm | 5 |
42 | 8 | 27cm | 9 |
42.5 | 8.5 | 27.5cm | 9.5 |
43 | 9 | 28cm | 10 |
44 | 9.5 | 28.5cm | 10.5 |
44.5 | 10 | 29cm | 11 |
45 | 10.5 | 29.5cm | 11.5 |
46 | 11 | 30cm | 12 |
راهنمای سایز nike |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
39 | 6 | 24.1cm | 6.5 |
40 | 6 | 24.5cm | 7 |
40.5 | 6.5 | 25cm | 7.5 |
41 | 7 | 25.4cm | 8 |
42 | 7.5 | 25.8cm | 8.5 |
42.5 | 8 | 26.2cm | 9 |
43 | 8.5 | 26.7cm | 9.5 |
44 | 9 | 27.1cm | 10 |
44.5 | 9.5 | 27.5cm | 10.5 |
45 | 10 | 27.9cm | 11 |
45.5 | 10.5 | 28.3cm | 11.5 |
46 | 11 | 28.8cm | 12 |
راهنمای سایز kinetix/Dockers by Gerli/Lumberjack/ |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 25.4cm | 7.5 |
41 | 7/7.5 | 25.7cm | 8/8.5 |
42 | 8 | 26cm | 9 |
43 | 8.5/9 | 26.7cm | 9.5/10 |
44 | 9.5 | 27.3cm | 10.5 |
45 | 10/10.5 | 27.9cm | 11 |
46 | 11 | 28.3cm | 11.5/12 |
47 | 12 | 28.9cm | 12.5 |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
راهنمای سایز adidas |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
1/3 39 | 6 | 24.2cm | 6.5 |
40 | 6.5 | 24.6cm | 7 |
2/3 40 | 5 | 25.0cm | 7.5 |
1/3 41 | 7.5 | 25.5cm | 8 |
42 | 8 | 25.9cm | 8.5 |
2/3 42 | 8.5 | 26.3cm | 9 |
1/3 43 | 9 | 26.7cm | 9.5 |
44 | 9.5 | 27.1cm | 10 |
2/3 44 | 10 | 27.6cm | 10.5 |
1/3 45 | 10.5 | 28.0cm | 11 |
46 | 11 | 28.4cm | 11.5 |
راهنمای سایز puma |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
39 | 6 | 25cm | 7 |
40 | 6.5 | 25.5cm | 7.5 |
40.5 | 7 | 26cm | 8 |
41 | 7.5 | 26.5cm | 5 |
42 | 8 | 27cm | 9 |
42.5 | 8.5 | 27.5cm | 9.5 |
43 | 9 | 28cm | 10 |
44 | 9.5 | 28.5cm | 10.5 |
44.5 | 10 | 29cm | 11 |
45 | 10.5 | 29.5cm | 11.5 |
46 | 11 | 30cm | 12 |
راهنمای سایز nike |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
39 | 6 | 24.1cm | 6.5 |
40 | 6 | 24.5cm | 7 |
40.5 | 6.5 | 25cm | 7.5 |
41 | 7 | 25.4cm | 8 |
42 | 7.5 | 25.8cm | 8.5 |
42.5 | 8 | 26.2cm | 9 |
43 | 8.5 | 26.7cm | 9.5 |
44 | 9 | 27.1cm | 10 |
44.5 | 9.5 | 27.5cm | 10.5 |
45 | 10 | 27.9cm | 11 |
45.5 | 10.5 | 28.3cm | 11.5 |
46 | 11 | 28.8cm | 12 |
راهنمای سایز kinetix/Dockers by Gerli/Lumberjack/ |
---|
EUROPE | UK | طول پا(CM) | US |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 25.4cm | 7.5 |
41 | 7/7.5 | 25.7cm | 8/8.5 |
42 | 8 | 26cm | 9 |
43 | 8.5/9 | 26.7cm | 9.5/10 |
44 | 9.5 | 27.3cm | 10.5 |
45 | 10/10.5 | 27.9cm | 11 |
46 | 11 | 28.3cm | 11.5/12 |
47 | 12 | 28.9cm | 12.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.