سایزبندی پسرانه
راهنمای سایز لباس های پسرانه ...
راهنمای سایز بندی H&M |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) | طول داخل پا (CM) |
---|---|---|---|---|---|
1/5 - 2 | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
2 - 3 | 98 | 54.25 | 52.5 | 56 | 41 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
4 - 5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 49.25 |
5 - 6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6 - 7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7 - 8 | 128 | 64 | 59 | 68 | 59.25 |
8 - 9 | 134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 62 |
9 - 10 | 140 | 71 | 63.5 | 74.25 | 65 |
10 - 11 | 146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 67.5 |
11 - 12 | 152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
12 - 13 | 158 | 82 | 70.5 | 85 | 73.5 |
13 - 14 | 164 | 86 | 73 | 89 | 76.25 |
14 | 170 | 89 | 74.5 | 91.5 | 79 |
راهنمای سایز بندی koton / lc waikiki/defacto |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) |
---|---|---|---|---|
2 -3 | 98 | 29 | 53 | 52 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
4 - 5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
5 - 6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
6 - 7 | 122 | 62.5 | 57 | 66 |
7 - 8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
8 - 9 | 134 | 68 | 61 | 71 |
9 - 10 | 140 | 71 | 63 | 75 |
10 - 11 | 146 | 74.5 | 65.5 | 78 |
11 - 12 | 152 | 78 | 68 | 62 |
12 - 13 | 158 | 82 | 70.5 | 85 |
13 - 14 | 164 | 86 | 73 | 89 |
Table caption
هودی ورزشی زیپ دار پسرانه لسکون
مشخصات :
- آستین : بلند
- نوع : مردانه
- جنس : پنبه و پلی استر
- کشور صاحب برند : ترکیه
- گارانتی : تعویض و مرجوع 7 روزه
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
سایزبندی پسرانه
راهنمای سایز لباس های پسرانه ...
راهنمای سایز بندی H&M |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) | طول داخل پا (CM) |
---|---|---|---|---|---|
1/5 - 2 | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
2 - 3 | 98 | 54.25 | 52.5 | 56 | 41 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
4 - 5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 49.25 |
5 - 6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
6 - 7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
7 - 8 | 128 | 64 | 59 | 68 | 59.25 |
8 - 9 | 134 | 67.5 | 61.5 | 71 | 62 |
9 - 10 | 140 | 71 | 63.5 | 74.25 | 65 |
10 - 11 | 146 | 74.5 | 66 | 77.5 | 67.5 |
11 - 12 | 152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
12 - 13 | 158 | 82 | 70.5 | 85 | 73.5 |
13 - 14 | 164 | 86 | 73 | 89 | 76.25 |
14 | 170 | 89 | 74.5 | 91.5 | 79 |
راهنمای سایز بندی koton / lc waikiki/defacto |
---|
سال | قد | دورسینه ( CM) | دورکمر (CM) | دورباسن (CM) |
---|---|---|---|---|
2 -3 | 98 | 29 | 53 | 52 |
3 - 4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
4 - 5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
5 - 6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
6 - 7 | 122 | 62.5 | 57 | 66 |
7 - 8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
8 - 9 | 134 | 68 | 61 | 71 |
9 - 10 | 140 | 71 | 63 | 75 |
10 - 11 | 146 | 74.5 | 65.5 | 78 |
11 - 12 | 152 | 78 | 68 | 62 |
12 - 13 | 158 | 82 | 70.5 | 85 |
13 - 14 | 164 | 86 | 73 | 89 |
Table caption
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.